- 介紹
- 特性
- 參數(shù)
- 產(chǎn)品支持
高效節(jié)能
全預混冷凝模塊爐是一種新型環(huán)保節(jié)能采暖產(chǎn)品,擁有冷凝和全預混燃燒兩大核心技術(shù),三免兩不(免清潔、免維 護、免更換;不漏水、不堵塞)
核心優(yōu)勢
徹底解決全預混冷凝 采暖設(shè)備在國內(nèi)不能推廣應(yīng)用的技術(shù)因素,克服了以前傳統(tǒng)全預混冷凝模塊鍋爐堵塞、漏水等毛病。產(chǎn)品節(jié)能效果明顯、安全、體積小、大功率、使用方便,應(yīng)用范圍廣泛,適合別墅、高端公寓、酒店、醫(yī)院、商場、住宅小區(qū)等。
特性
· 模塊化、積木化組合,便于容量擴充,降低初投資成本
· 應(yīng)用全新“免維護”冷凝設(shè)計,不堵塞、免清潔,使用壽命更長
· 即熱式加熱,供暖、供熱水升溫迅速
· 全自動控制系統(tǒng),保障產(chǎn)品安全穩(wěn)定運行
· 雙重冷凝技術(shù),熱效率高達105%
· 20重安全防護功能,買的放心,用的放心
參數(shù)
項目 | 單位 | N5PK400 | N5PK600 |
額定熱輸入 | kW | 400 | 600 |
kcal/h | 34.4×104 | 51.6×104 | |
熱效率(相對于低位熱值) | % | 98-102 | |
適合燃氣壓力(天然氣) | Pa | (天然氣代號10T、12T)1800-3500Pa、額定供氣壓力2000Pa | |
*出力時每小時耗氣量 | m3/h | 39.2 | 58.8 |
熱平衡時每小時耗氣量 | m3/h | 11.8 | 17.6 |
最小輸出功率 | kW | 120.0 | 180.0 |
參考供暖面積 | m2 | 3920-7600 | 5880-11400 |
比例調(diào)節(jié)范圍 | % | 30-100% | |
*出水溫度 | ℃ | 85 (海拔高度小于1000米時) | |
產(chǎn)熱水能力(△t=30K) | T/h | 11.5 | 17.2 |
適合的工作水壓 | MPa | 0.10-0.30 | |
*承載壓力(水壓) | MPa | 0.8 | |
排煙溫度 | ℃ | 1.當回水溫度70℃時,排煙溫度<65℃; 2.當回水溫度60℃時,排煙溫度<55℃; 3.當回水溫度50℃時,排煙溫度<45℃。 | |
冷凝水流量 | kg/h | 12.0 | 18.0 |
工作噪音 | dB | ≤55 | |
防水保護等級 | / | IPX4 | |
適用電源 | V/Hz | AC220V/50Hz | |
單機總質(zhì)量(凈重) (計算值) | kg | 460 | 600 |
單機總質(zhì)量(毛重) | kg | 570 | 750 |
外形尺寸(含水氣管排煙管) | mm | 1500×1060×1155 | 1500×1060 2110 |
包裝外尺寸(含地臺板高度) | mm | 1630×1250×1890 | 1530×1250×2460 |
進水、出水管(DN) | / | DN65×2 | |
燃氣口(DN) | / | DN50 | DN65 |
排煙管(DN) | / | DN200×2 | |
冷凝水管(DN) | / | DN20-DN50 | |
NOx排放等級 | / | 5級 | |
低氮冷凝式模塊爐氮氧化物(NOx) | mg/ | 26.2 | 27.1 |




